
Фильтр
Мощность, кВт
Материал первичного теплообменника
Количество контуров
Камера сгорания
Серия
Пульт управления
Особенности
Категории
Настенный газовый котел Kiturami World Alpha S представляет собой современное решение для отопления и водоснабжения жилых помещений. Двухконтурная система обеспечивает одновременное функционирование отопительного контура и подачу горячей воды для хозяйственных нужд.
Основные характеристики и мощность
Модель доступна в нескольких вариантах мощности:
- Kiturami Alpha Plus S 15 кВт для помещений площадью до 150 м²
- Kiturami Alpha Plus S 24 кВт для домов площадью 240-280 м²
- Kiturami Alpha Plus S 30 кВт для зданий площадью до 300 м²
- Kiturami Alpha Plus S 35 кВт для больших частных домов до 350 м²
Каждая модификация оснащена закрытой камерой сгорания с принудительной тягой, что обеспечивает безопасность и эффективность работы.
Технические преимущества
Теплообменник из нержавеющей стали гарантирует долговечность и надежность оборудования. Система управления электронного типа позволяет автоматически регулировать температуру теплоносителя в зависимости от условий окружающей среды.
Встроенная защита от утечки газа обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Горячее водоснабжение (ГВС) осуществляется через встроенный вторичный теплообменник.
Функциональные возможности
Котел Kiturami оснащен следующими опциями:
- Модуляция пламени для оптимизации расхода топлива
- Датчик давления воды в системе отопления
- Возможность подключения комнатного термостата
- Дымоход с принудительной вентиляцией
- Компактный размер для монтажа на стену
Технические характеристики Alpha Plus S
| Наименование | Ед. изм. | Kiturami Alpha Plus S 10 | Kiturami Alpha Plus S 13 | Kiturami Alpha Plus S 15 | Kiturami Alpha Plus S 18 | Kiturami Alpha Plus S 24 | Kiturami Alpha Plus S 30 | Kiturami Alpha Plus S 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность максимальная в режиме отопления | кВт | 10 | 13 | 15 | 18 | 24 | 30 | 35,0 |
| Тепловая мощность минимальная | кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12 | 14 |
| Отопление | м² | до 100 | до 130 | до 150 | до 180 | до 240 | до 300 | до 350 |
| Тип газа | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | |
| Давление прир. газа на входе | мбар | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 |
| Давление сжиж. газа на входе | мбар | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 |
| Расход прир. газа макс. | м³/ч | 1,24 | 1,39 | 1,60 | 1,92 | 2,56 | 3,20 | 3,73 |
| Расход сжиж. газа макс. | кг/ч | 0,99 | 1,11 | 1,28 | 1,54 | 2,05 | 2,57 | 2,99 |
| КПД (отопление) | % | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,2 | 91,2 | 91,4 |
| Теплоноситель | вода | вода | вода | вода | вода | вода | вода | |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 |
| Давление теплоносителя макс. | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Производительность ГВС при ∆t=25˚C | л/мин | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 17,2 | 20,1 |
| Проток воды для включения ГВС, мин. | л/мин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диапазон регулирования температуры ГВС | ˚C | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 |
| Давление ГВС | бар | 0,2–6 | 0,2–6 | 0,2–6 | 0,2–6 | 0,2–6 | 0,2–6 | 0,2–6 |
| Напряжение электропитания номинальное | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота электрического тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 |
| Степень защиты | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | |
| Вход газа | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| Вход и выход теплоносителя | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| Вход и выход ГВС | дюйм | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| Дымоход | мм | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 |
| Средняя температура продуктов сгорания | °C | 100 | 110 | 120 | 121 | 123 | 119 | 119 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 660×440×228 | 660×440×228 | 660×440×228 | 660×440×228 | 660×440×228 | 660×440×228 | 660×440×228 |
| Габаритные размеры в упаковке | мм | 800×500×300 | 800×500×300 | 800×500×300 | 800×500×300 | 800×500×300 | 800×500×300 | 800×500×300 |
| Масса | кг | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
-
Акция
На складе Код товара: A21E220264 Настенный газовый котел Kiturami World Alpha S 15-9 %38 422 ₽
42 264 ₽МощностьПульт управленияВыноснойВстроенный -
Акция
На складе Код товара: A21E220265 Настенный газовый котел Kiturami World Alpha S 18-9 %38 739 ₽
42 613 ₽МощностьПульт управленияВыноснойВстроенный -
Акция
На складе Код товара: A21E220266 Настенный газовый котел Kiturami World Alpha S 24-9 %39 372 ₽
43 309 ₽МощностьПульт управленияВыноснойВстроенный -
Акция
На складе Код товара: A21E220267 Настенный газовый котел Kiturami World Alpha S 30-9 %41 800 ₽
45 980 ₽МощностьПульт управленияВыноснойВстроенный -
Акция
На складе Код товара: A21E220268 Настенный газовый котел Kiturami World Alpha S 35-9 %47 289 ₽
52 018 ₽МощностьПульт управленияВыноснойВстроенный
