
Двухконтурные котлы Kiturami: надежное отопление и горячее водоснабжениеНастенный газовый котел Kiturami Alpha Plus — современное решение для комфортного климата в доме.
Эта модель серии Alpha обеспечивает одновременное отопление помещений и подачу горячей воды, что делает её идеальным выбором для частных домов и квартир.Двухконтурный котел Kiturami мощностью до 24 кВт справляется с обогревом площадей до 240 квадратных метров. Настенное исполнение экономит место, а компактный дизайн гармонично впишется в любой интерьер.
Теплообменник из качественных материалов гарантирует долгую работу оборудования
Основные характеристики:
Управление котлом осуществляется через удобный пульт, позволяющий регулировать температуру отопления и горячего водоснабжения. Газовый котел Alpha Plus автоматически поддерживает заданные параметры, обеспечивая экономию топлива и стабильный комфорт.Модель отличается высокой эффективностью и надежностью. КПД достигает 90%, что снижает расходы на газ. Плюс ко всему, оборудование имеет защиту от перегрева и автоматическое отключение при неисправностях.
| Наименование | Ед. изм. | Kiturami Alpha Plus 10 | Kiturami Alpha Plus 13 | Kiturami Alpha Plus 15 | Kiturami Alpha Plus 18 | Kiturami Alpha Plus 24 | Kiturami Alpha Plus 30 | Kiturami Alpha Plus 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность максимальная в режиме отопления | кВт | 10 | 13 | 15 | 18 | 24 | 30 | 35 |
| Тепловая мощность минимальная | кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12 | 14 |
| Отопление | м² | до 100 | до 130 | до 150 | до 180 | до 240 | до 300 | до 350 |
| Тип газа | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | |
| Давление прир. газа на входе | мбар | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 |
| Давление сжиж. газа на входе | мбар | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 |
| Расход прир. газа макс. | м³/ч | 1,24 | 1,39 | 1,60 | 1,92 | 2,56 | 3,20 | 3,73 |
| Расход сжиж. газа макс. | кг/ч | 0,99 | 1,11 | 1,28 | 1,54 | 2,05 | 2,57 | 2,99 |
| КПД (отопление) | % | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,2 | 91,2 | 91,4 |
| Теплоноситель | вода | вода | вода | вода | вода | вода | вода | |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 |
| Давление теплоносителя макс. | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Производительность ГВС при ∆t=25˚C | л/мин | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 17,2 | 20,1 |
| Проток воды для включения ГВС, мин. | л/мин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диапазон регулирования температуры ГВС | °C | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 |
| Давление ГВС | бар | 0,2–6 | 0,2–6 | 0,2–6 | 0,2–6 | 0,2–6 | 0,2–6 | 0,2–6 |
| Напряжение электропитания номинальное | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота электрического тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 |
| Степень защиты | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | |
| Вход газа | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| Вход и выход теплоносителя | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| Вход и выход ГВС | дюйм | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| Дымоход | мм | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 |
| Средняя температура продуктов сгорания | °C | 100 | 110 | 120 | 121 | 123 | 119 | 119 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 660×440×240 | 660×440×240 | 660×440×240 | 660×440×240 | 660×440×240 | 660×440×240 | 660×440×240 |
| Масса | кг | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
-
На складе Код товара: A21E220296 Настенный газовый котел Kiturami Alpha Plus-1038 422 ₽
МощностьПульт управленияВыноснойВстроенный -
На складе Код товара: A21E220297 Настенный газовый котел Kiturami Alpha Plus-1338 633 ₽
МощностьПульт управленияВыноснойВстроенный -
Хит
На складе Код товара: A21E220298 Настенный газовый котел Kiturami Alpha Plus-1538 950 ₽
МощностьПульт управленияВыноснойВстроенный -
На складе Код товара: A21E220299 Настенный газовый котел Kiturami Alpha Plus-1839 372 ₽
МощностьПульт управленияВыноснойВстроенный -
На складе Код товара: A21E220300 Настенный газовый котел Kiturami Alpha Plus-2439 478 ₽
МощностьПульт управленияВыноснойВстроенный -
На складе Код товара: A21E220301 Настенный газовый котел Kiturami Alpha Plus-3042 539 ₽
МощностьПульт управленияВыноснойВстроенный -
На складе Код товара: A21E220302 Настенный газовый котел Kiturami Alpha Plus-3547 500 ₽
МощностьПульт управленияВыноснойВстроенный
