
Напольные газовые котлы Kiturami TGB HiFin: характеристики и преимущества
Напольные газовые котлы серии Kiturami TGB HiFin представляют собой надежное решение для отопления жилых помещений. Эти двухконтурные котлы обеспечивают эффективное отопление и горячее водоснабжение одновременно.
Основные характеристики котлов Kiturami
Линейка включает модели мощностью от 18 до 35 кВт, что позволяет выбрать оптимальный вариант для помещений различного размера:
- TGB HiFin 18 кВт — для квартир и небольших домов площадью до 180 м²
- TGB HiFin 20 кВт — универсальный вариант для домов 200 м²
- TGB HiFin 25 кВт — для просторных жилых объектов 250 м²
- TGB HiFin 30 кВт — для просторных жилых объектов 300 м²
- TGB HiFin 35 кВт — максимальная мощность для крупных помещений
Конструктивные особенности Kiturami TGB
Газовые котлы китурами оснащены современными горелками и эффективным теплообменником:
- Автоматическая система управления
- Встроенная защита от перегрева
- Компактные размеры для установки в котельной
- Надежная работа на природном газе
| Наименование | Ед. изм. | TGB Hifin 15 | TGB Hifin 17 | TGB Hifin 21 | TGB Hifin 25 | TGB Hifin 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность максимальная в режиме отопления | кВт | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Тепловая мощность максимальная в режиме ГВС | кВт | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Отопление | м² | до 180 | до 200 | до 250 | до 300 | до 350 |
| Тип газа | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | |
| Давление прир. газа на входе | мбар | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 |
| Давление сжиж. газа на входе | мбар | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 |
| Расход прир. газа макс. | м³/ч | 1,84 | 2,07 | 2,41 | 3,05 | 3,55 |
| Расход сжиж. газа макс. | кг/ч | 1,55 | 1,75 | 2,03 | 2,57 | 2,99 |
| КПД (отопление) | % | 91,0 | 90,7 | 90,5 | 92,0 | 91,5 |
| КПД (ГВС) | % | 90,8 | 90,4 | 90,1 | 91,0 | 91,1 |
| Теплоноситель | вода | вода | вода | вода | вода | |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 |
| Давление теплоносителя макс. | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Производительность ГВС при ∆t=25˚C | л/мин | 10,3 | 11,5 | 14,3 | 17,2 | 20,1 |
| Производительность ГВС при ∆t=40˚C | л/мин | 6,5 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,5 |
| Напряжение электропитания номинальное | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота электрического тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Степень защиты | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | |
| Вход газа | дюйм | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| Вход и выход теплоносителя | дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вход и выход ГВС | дюйм | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| Дымоход | мм | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 700×325×600 | 700×325×600 | 930×365×650 | 930×365×650 | 930×365×650 |
| Габаритные размеры в упаковке | мм | 720×350×630 | 720×350×630 | 930×390×680 | 930×390×680 | 930×390×680 |
| Масса | кг | 40 | 40 | 58 | 58 | 58 |
| Масса в упаковке | кг | 42 | 42 | 61 | 61 | 61 |
