
Газовый котел Kiturami World Alpha C: надежное отопление для вашего дома
Настенный газовый котел Kiturami World Alpha C — это современное решение для эффективного отопления жилых помещений и обеспечения горячего водоснабжения. Двухконтурная система работает на природном или сжиженном газе, обеспечивая стабильную работу в любых условиях.
Основные характеристики и мощность
Линейка включает модели мощностью от 10 до 35 кВт, позволяя выбрать оптимальный вариант для помещений площадью до 350 м². Максимальная тепловая мощность в режиме отопления варьируется от 10 кВт до 35 кВт. Производительность горячего водоснабжения при перепаде температуры 25°C составляет от 9,7 до 20 л/мин в зависимости от модели.
Технические параметры работы
- Теплоноситель: вода
- Диапазон регулирования температуры теплоносителя: 45–85°C
- Давление теплоносителя: не более 3 бара
- Расширительный бак: 6,5 литров
- Температура горячей воды: 35–60°C
- Средняя температура продуктов сгорания: 100–123°C
Газовые параметры
- Природный газ: давление 13–25 мбар, расход до 3,74 м³/ч
- Сжиженный газ: давление 28–37 мбар, расход до 2,99 кг/ч
- КПД в режиме отопления: 91–92,4%
Подключение и размеры
- Вход газа: ¾ дюйма
- Вход и выход теплоносителя: ¾ дюйма
- Вход и выход ГВС: ½ дюйма
- Дымоход: Ø60/100 или Ø80/80 мм
- Габариты: 660×440×228 мм
- Масса: 22–24 кг
| Наименование | Ед. изм. | World Alpha C 15 | World Alpha C 18 | World Alpha C 24 | World Alpha C 30 | World Alpha C 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность максимальная в режиме отопления | кВт | 15 | 18 | 24 | 30 | 35 |
| Тепловая мощность максимальная в режиме ГВС | кВт | 21 | 24 | 24 | 30 | 35 |
| Тепловая мощность минимальная | кВт | 7,5 | 7,5 | 9,6 | 12 | 14 |
| Отопление | м² | до 150 | до 180 | до 240 | до 300 | до 350 |
| Тип газа | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | |
| Давление прир. газа на входе | мбар | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 |
| Давление сжиж. газа на входе | мбар | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 |
| Расход прир. газа макс. | м³/ч | 1,60 | 1,92 | 2,56 | 3,21 | 3,74 |
| Расход сжиж. газа макс. | кг/ч | 1,28 | 1,54 | 2,05 | 2,56 | 2,99 |
| КПД (отопление) | % | 91,0 | 92,4 | 91,8 | 91,6 | 91,8 |
| Теплоноситель | вода | вода | вода | вода | вода | |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 |
| Давление теплоносителя макс. | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Производительность ГВС при ∆t=25˚C | л/мин | 12 | 13,3 | 13,3 | 16,7 | 20 |
| Проток воды для включения ГВС, мин. | л/мин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диапазон регулирования температуры ГВС | ˚C | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 |
| Напряжение электропитания номинальное | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота электрического тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 |
| Степень защиты | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | |
| Вход газа | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| Вход и выход теплоносителя | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| Вход и выход ГВС | дюйм | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| Дымоход | мм | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 |
| Средняя температура продуктов сгорания | °C | 120 | 121 | 123 | 119 | 119 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 660×440×228 | 660×440×228 | 660×440×228 | 660×440×228 | 660×440×228 |
| Габаритные размеры в упаковке | мм | 800×500×300 | 800×500×300 | 800×500×300 | 800×500×300 | 800×500×300 |
| Масса | кг | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| Масса в упаковке | кг | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
-
Акция
На складе Код товара: A21E220269 Настенный газовый котел Kiturami World Alpha C 15-9 %42 117 ₽
46 329 ₽МощностьКоличество контуров -
Акция
На складе Код товара: A21E220270 Настенный газовый котел Kiturami World Alpha C 18-9 %42 433 ₽
46 676 ₽МощностьКоличество контуров -
Акция
На складе Код товара: A21E220271 Настенный газовый котел Kiturami World Alpha C 24-9 %44 017 ₽
48 419 ₽МощностьКоличество контуров -
Акция Нет в наличии
Архивная модель Код товара: A21E220272 Настенный газовый котел Kiturami World Alpha C 30-9 %47 606 ₽
52 367 ₽МощностьКоличество контуров -
Акция Нет в наличии
Архивная модель Код товара: A21E220273 Настенный газовый котел Kiturami World Alpha C 35-9 %52 883 ₽
58 171 ₽МощностьКоличество контуров
