
Газовый котел Kiturami World Alpha — современное решение для отопления и горячего водоснабжения жилых помещений. Настенный двухконтурный агрегат обеспечивает эффективную работу системы отопления в домах площадью до 240 м².
Основные характеристики модели
Мощность и производительность:
- Номинальная мощность: 24 кВт
- КПД: 92%
- Производительность по горячей воде: 13,8 л/мин
- Давление газа: 20 мбар
Конструктивные особенности:
- Двухконтурная система отопления
- Закрытая камера сгорания
- Теплообменник из нержавеющей стали
- Встроенный циркуляционный насос
- Расширительный бак объёмом 8 л
Управление и безопасность
World Alpha Kiturami оснащена электронной системой управления с пультом дистанционного управления. Котел поддерживает:
- Модуляцию пламени от 10% до 100%
- Защиту от замерзания
- Автоматическое отключение при перегреве
- Самодиагностику неисправностей
Преимущества для пользователя
- Компактный настенный монтаж экономит место
- Низкий уровень шума при работе
- Энергоэффективность снижает расходы на газ
- Долговечность благодаря качественным материалам
World Alpha от производителя Китурами — надёжный выбор для комфортного отопления вашего дома.
| Характеристика | Kiturami World Alpha 10 | Kiturami World Alpha 13 | Kiturami World Alpha 15 | Kiturami World Alpha 18 | Kiturami World Alpha 24 | Kiturami World Alpha 30 | Kiturami World Alpha 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность максимальная в режиме отопления, кВт | 10 | 13 | 15 | 18 | 24 | 30 | 35 |
| Тепловая мощность максимальная в режиме ГВС, кВт | 17 | 17 | 21 | 24 | 24 | 30 | 35 |
| Тепловая мощность минимальная, кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9,6 | 12 | 14 |
| Отопление, м² | до 100 | до 130 | до 150 | до 180 | до 240 | до 300 | до 350 |
| Тип газа | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный | природный/сжиженный |
| Давление прир. газа на входе, мбар | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 | 13–25 |
| Давление сжиж. газа на входе, мбар | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 | 28–37 |
| Расход прир. газа макс., м³/ч | 1,24 | 1,39 | 1,60 | 1,92 | 2,56 | 3,21 | 3,74 |
| Расход сжиж. газа макс., кг/ч | 0,99 | 1,11 | 1,28 | 1,54 | 2,05 | 2,56 | 2,99 |
| КПД (отопление), % | 91,2 | 91,1 | 91 | 92,4 | 91,8 | 91,6 | 91,8 |
| Теплоноситель | вода | вода | вода | вода | вода | вода | вода |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °C | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 | 45–85 |
| Давление теплоносителя макс., бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Производительность ГВС при ∆t=25˚C, л/мин | 9,7 | 9,7 | 12 | 13,3 | 13,3 | 16,7 | 20 |
| Проток воды для включения ГВС, мин., л/мин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диапазон регулирования температуры ГВС, ˚C | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 |
| Напряжение электропитания номинальное, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота электрического тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 |
| Степень защиты | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D |
| Вход газа, дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| Вход и выход теплоносителя, дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| Вход и выход ГВС, дюйм | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| Дымоход, мм | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 | Ø60/100 или Ø80/80 |
| Средняя температура продуктов сгорания, °C | 100 | 110 | 120 | 121 | 123 | 119 | 119 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм | 660×440×228 | 660×440×228 | 660×440×228 | 660×440×228 | 660×440×228 | 660×440×228 | 660×440×228 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 800×500×300 | 800×500×300 | 800×500×300 | 800×500×300 | 800×500×300 | 800×500×300 | 800×500×300 |
| Масса, кг | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| Масса в упаковке, кг | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
-
Акция
На складе Код товара: A21E220277 Настенный газовый котел Kiturami World Alpha 10-9 %37 261 ₽
40 987 ₽МощностьПульт управленияВыноснойВстроенный -
На складе Код товара: A21E220274 Настенный газовый котел Kiturami World Alpha 1337 472 ₽
МощностьПульт управленияВыноснойВстроенный -
Акция
На складе Код товара: A21E220259 Настенный газовый котел Kiturami World Alpha 15-9 %37 789 ₽
41 568 ₽МощностьПульт управленияВыноснойВстроенный -
Акция
На складе Код товара: A21E220260 Настенный газовый котел Kiturami World Alpha 18-9 %38 106 ₽
41 917 ₽МощностьПульт управленияВыноснойВстроенный -
Акция
На складе Код товара: A21E220261 Настенный газовый котел Kiturami World Alpha 24-9 %38 422 ₽
42 264 ₽МощностьПульт управленияВыноснойВстроенный -
Акция Нет в наличии
Архивная модель Код товара: A21E220262 Настенный газовый котел Kiturami World Alpha 30-9 %41 272 ₽
45 399 ₽МощностьПульт управленияВыноснойВстроенный -
Акция Нет в наличии
Архивная модель Код товара: A21E220263 Настенный газовый котел Kiturami World Alpha 35-9 %46 128 ₽
50 741 ₽МощностьПульт управленияВыноснойВстроенный
